
Aldosivi
Liga Profesional
El Tiburon. Tienen todo lo que quisiera tener todo el Mundo: La rambla, Varesse, La Bristol, La Peatonal, El Casino, Los churros de Manolo y podria escribir 3 dias seguidos..
Datos del club
- Fundación
- 29/03/1913
- Apodo
- El Tiburón / El verde
- Socios
- 5604
- Estadio
- José María Minella
- Entrenador
- Israel Damonte
Forma reciente
PPGPP
- 05/11vs River Plate0-2
- 30/10en Racing Club1-2
- 25/10vs Belgrano Cordoba1-0
- 18/10en Estudiantes de Rio Cuarto1-2
- 09/10vs Sarmiento Junin1-3
Última formación
TOCÁ EL JUGADOR PARA VER SUS ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goleadores del equipo
- A. Vombergar7 goles
- T. Fernández3 goles · 3 asistencias
- N. Cordero2 goles · 1 asistencia
- L. Castro2 goles
- A. Sosa1 gol · 1 asistencia
Plantel actual
Tocá el título de una columna para ordenar.
Arqueros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Baez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | I. Chicco | 29 | 6 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 42 | Lucas Acosta | 30 | 11 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
Defensores
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. Sigali | 38 | 6 | 476 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,4 |
| 13 | B. Cufré | 29 | 8 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,7 |
| 14 | E. López | 25 | 10 | 531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| 17 | F. Laurelli | 21 | 7 | 278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| 25 | N. Breitenbruch | 30 | 14 | 1228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,3 |
| 28 | S. Moya | 22 | 16 | 1241 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,5 |
| 32 | J. Pombo | 24 | 15 | 1316 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6,5 |
| 33 | N. Zalazar | 28 | 22 | 1846 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,3 |
| 34 | S. Filippini | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Mateo Vales | 19 | 4 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,9 |
Mediocampistas
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R. González | 25 | 22 | 1507 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | N. Linares | 29 | 4 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 8 | M. García | 20 | 24 | 1487 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6,6 |
| 10 | N. Gaitán | 38 | 13 | 903 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| 11 | B. Palavecino | 22 | 25 | 1522 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,6 |
| 15 | F. Perruzzi | 24 | 6 | 145 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,4 |
| 19 | L. Castro | 36 | 16 | 1262 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6,7 |
| 22 | A. Sosa | 22 | 19 | 1146 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,8 |
| 37 | Pablo Argoytia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delanteros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N. Guzmán | 26 | 14 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 |
| 9 | N. Cordero | 26 | 25 | 1480 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,7 |
| 16 | B. DadÃn | 19 | 11 | 301 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | A. Chávez | 34 | 6 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 21 | M. Godoy | 23 | 9 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,4 |
| 24 | F. Anso | 19 | 11 | 650 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6,5 |
| 27 | T. Fernández | 27 | 18 | 1010 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6,8 |
| 29 | A. Vombergar | 31 | 12 | 872 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,2 |
| 31 | A. Fernandez | 20 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,2 |
PJ partidos jugados, Min minutos, G goles, A asistencias, Am amarillas, Ro rojas. Temporada actual, todas las competiciones. Si un dato falta, la fuente todavía no lo informa.