
Lanus
Liga Profesional
El Equipo Mas Serio de Argentina ? Jodidismo LLegarle, equipo duro como Pocos de la Mano de Longaniza tambien quiere Campeonar
Datos del club
- Fundación
- 03/01/1915
- Apodo
- El Granate / Globetrotters
- Socios
- 36206
- Estadio
- Estadio Lanús
- Entrenador
- Diego Flores
Forma reciente
EEEGG
- 08/11en Central Cordoba de Santiago1-1
- 01/11vs Gimnasia M.1-1
- 24/10en Banfield1-1
- 17/10en Platense1-0
- 12/10vs Velez Sarsfield2-0
Última formación
TOCÁ EL JUGADOR PARA VER SUS ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goleadores del equipo
- Y. Valois5 goles · 1 asistencia
- C. Izquierdoz4 goles · 1 asistencia
- A. Wlk4 goles
- E. Salvio3 goles · 6 asistencias
- R. Carrera3 goles · 4 asistencias
Plantel actual
Tocá el título de una columna para ordenar.
Arqueros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Petroli | 27 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 26 | N. Losada | 32 | 39 | 3595 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6,9 |
Defensores
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L. Romero | 19 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,4 |
| 3 | N. Morgantini | 31 | 7 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
| 4 | G. Pérez | 24 | 18 | 1031 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5,5 |
| 6 | S. Marcich | 27 | 40 | 3517 | 2 | 3 | 7 | 0 | 6,8 |
| 24 | C. Izquierdoz | 37 | 36 | 3299 | 4 | 1 | 11 | 0 | 6,9 |
| 27 | F. Sánchez | 20 | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 |
| 33 | T. Guidara | 29 | 34 | 2884 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6,6 |
| 35 | R. De Jesús | 24 | 23 | 1537 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,1 |
| 40 | Tomás López | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | M. Ramirez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mediocampistas
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F. Peña | 24 | 37 | 1986 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6,9 |
| 8 | F. Watson | 23 | 24 | 1019 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,8 |
| 10 | M. Moreno | 30 | 18 | 1092 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | E. Salvio | 36 | 44 | 2875 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6,7 |
| 13 | J. Canale | 29 | 30 | 2615 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6,7 |
| 15 | R. Loaiza | 31 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
| 16 | M. Sepúlveda | 26 | 34 | 1407 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6,7 |
| 17 | A. Medina | 19 | 32 | 1918 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6,5 |
| 23 | R. Carrera | 32 | 35 | 2016 | 3 | 4 | 13 | 0 | 6,7 |
| 30 | A. Cardozo | 28 | 35 | 3067 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 39 | T. Laplace | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2 |
| 77 | L. Besozzi | 22 | 35 | 1430 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6,5 |
Delanteros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Y. Valois | 21 | 31 | 1206 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6,4 |
| 20 | A. Wlk | 22 | 18 | 1120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| 38 | B. Acosta | 19 | 6 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| 42 | G. Lobos | 19 | 9 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
PJ partidos jugados, Min minutos, G goles, A asistencias, Am amarillas, Ro rojas. Temporada actual, todas las competiciones. Si un dato falta, la fuente todavía no lo informa.