
Platense
Liga Profesional
$776.420 la recaudación para una nueva edición del Superclásico del Fútbol Argentino... Marteeeeeeen... Eso Es Platense lo que es su DT: un equipo Ganador !
Datos del club
- Fundación
- 25/05/1905
- Apodo
- El Calamar
- Socios
- 9132
- Estadio
- Ciudad de Vicente López
- Entrenador
- Martín Palermo
Forma reciente
GGEGP
- 06/11en San Lorenzo2-0
- 02/11vs Central Cordoba de Santiago2-0
- 28/10en Atletico Tucuman1-1
- 23/10en Gimnasia M.2-1
- 17/10vs Lanus0-1
Última formación
TOCÁ EL JUGADOR PARA VER SUS ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goleadores del equipo
- F. Zapiola7 goles · 4 asistencias
- G. Mainero5 goles · 4 asistencias
- N. Retamar3 goles · 3 asistencias
- B. Merlini3 goles · 2 asistencias
- A. Lotti3 goles
Plantel actual
Tocá el título de una columna para ordenar.
Arqueros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Bustos | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | N. Sumavil | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| 30 | J. Cozzani | 27 | 19 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 |
| 37 | Santino Cambiasso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Defensores
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | T. Silva | 22 | 35 | 3031 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6,6 |
| 4 | A. Lagos | 24 | 26 | 1431 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6,6 |
| 6 | E. Raggio | 24 | 11 | 867 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4,8 |
| 8 | F. López | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | I. Vázquez | 28 | 28 | 2442 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6,4 |
| 25 | J. Saborido | 27 | 29 | 2370 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,8 |
| 31 | V. Cuesta | 37 | 30 | 2730 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6,7 |
| 32 | S. Quirós | 22 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9 |
| 34 | M. Mendia | 21 | 21 | 1617 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 38 | Stefan Đokić | 31 | 8 | 376 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,4 |
| 41 | Thiago Currado | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mediocampistas
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | I. Gómez | 28 | 25 | 1410 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5,9 |
| 10 | F. Zapiola | 24 | 40 | 2458 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6,9 |
| 15 | F. Amarfil | 24 | 25 | 1695 | 0 | 1 | 8 | 0 | 6,9 |
| 17 | Felipe Bussio | 21 | 12 | 596 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,6 |
| 23 | L. Heredia | 29 | 22 | 870 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,4 |
| 24 | M. Barrios | 26 | 27 | 1758 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,8 |
| 26 | P. Ferreira | 21 | 21 | 1650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| 27 | S. Dalmasso | 21 | 11 | 182 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,9 |
| 33 | J. Gauto | 21 | 34 | 1664 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6,4 |
| 43 | N. Retamar | 26 | 35 | 2173 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6,6 |
Delanteros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | G. Mainero | 30 | 40 | 2661 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6,7 |
| 11 | N. López | 32 | 10 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,3 |
| 16 | G. Togni | 28 | 9 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,7 |
| 18 | B. Merlini | 30 | 31 | 1298 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6,8 |
| 19 | H. Bobadilla | 24 | 5 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,7 |
| 20 | L. Giménez | 25 | 6 | 290 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,7 |
| 21 | A. Lotti | 29 | 14 | 379 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| 28 | M. Tucker | 21 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 |
| 29 | F. Minerva | 19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4 |
| 79 | B. Sepúlveda | 33 | 9 | 492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 99 | G. Lencina | 28 | 26 | 1213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,2 |
PJ partidos jugados, Min minutos, G goles, A asistencias, Am amarillas, Ro rojas. Temporada actual, todas las competiciones. Si un dato falta, la fuente todavía no lo informa.