
River Plate
Liga Profesional
El Millo otro Orgullo Nacional Top 10 del Mundo sin dudas, Desde que llego Ponzio con vaivenes pero con un Plantel envidiable, si agarran confianza ganan 5 Campeonatos seguidos !
Datos del club
- Fundación
- 25/05/1901
- Apodo
- Millonario / La Banda / La Maquina
- Socios
- 352712
- Estadio
- Más Monumental (Antonio Vespucio Liberti)
- Entrenador
- Leonardo Ponzio
Forma reciente
GPGGE
- 05/11en Aldosivi2-0
- 01/11en Boca Juniors0-1
- 25/10vs Racing Club1-0
- 18/10en Belgrano Cordoba3-0
- 14/10en Sarmiento Junin1-1
Última formación
TOCÁ EL JUGADOR PARA VER SUS ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goleadores del equipo
- S. Driussi9 goles
- G. Montiel7 goles · 4 asistencias
- T. Galván7 goles · 4 asistencias
- Á. Correa5 goles · 3 asistencias
- L. Martínez3 goles · 3 asistencias
Plantel actual
Tocá el título de una columna para ordenar.
Arqueros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | E. Centurión | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| 41 | S. Beltrán | 21 | 43 | 3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,9 |
| 42 | F. Jaroszewicz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Defensores
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | T. Palacio | 19 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,4 |
| 3 | F. Ortega | 26 | 10 | 508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | L. Rivero | 22 | 29 | 2463 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6,8 |
| 20 | G. González | 31 | 6 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | M. Acuña | 34 | 29 | 2076 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7 |
| 28 | L. Martínez | 29 | 38 | 3309 | 3 | 3 | 10 | 2 | 7,1 |
| 29 | G. Montiel | 28 | 33 | 2842 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 30 | N. Otamendi | 38 | 18 | 1632 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,3 |
| 31 | F. González | 20 | 9 | 517 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,6 |
| 48 | A. Susano | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mediocampistas
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A. Moreno | 26 | 31 | 2654 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6,9 |
| 8 | M. Arambarri | 30 | 7 | 175 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,3 |
| 15 | F. Vera | 25 | 32 | 2399 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 23 | T. Almada | 24 | 14 | 1020 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7,3 |
| 24 | J. Meza | 17 | 21 | 737 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6,7 |
| 26 | T. Galván | 25 | 41 | 3004 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | S. Espindola | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Elias Nunez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Lucas Agustin Obregon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43 | V. Lucero | 20 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |
| 44 | L. Silva | 19 | 11 | 527 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6,3 |
| 50 | T. Andrada | 18 | 15 | 1169 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,7 |
| 52 | J. Asuzu | 19 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
Delanteros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | S. Driussi | 29 | 28 | 1746 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 10 | Á. Correa | 30 | 17 | 1427 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7,2 |
| 18 | L. Beltrán | 24 | 15 | 745 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6,1 |
| 19 | R. Borré | 30 | 13 | 396 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,9 |
| 25 | L. Pereyra | 18 | 15 | 428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 |
| 47 | F. Esquivel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
PJ partidos jugados, Min minutos, G goles, A asistencias, Am amarillas, Ro rojas. Temporada actual, todas las competiciones. Si un dato falta, la fuente todavía no lo informa.