
Tigre
Liga Profesional
Plantel corto y doble Competencia, no entro por un Pelin, lo mismo Barajar y dar de Nuevo
Datos del club
- Fundación
- 02/06/1902
- Apodo
- El Matador de Victoria
- Socios
- 9181
- Estadio
- José Dellagiovanna
- Entrenador
- Diego Dabove
Forma reciente
GGPEP
- 06/11vs Sarmiento Junin1-0
- 30/10en Huracan2-0
- 23/10vs Atletico Tucuman0-1
- 17/10en Independ. Rivadavia2-2
- 10/10vs Banfield1-2
Última formación
TOCÁ EL JUGADOR PARA VER SUS ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goleadores del equipo
- I. Russo11 goles · 4 asistencias
- J. Dómina4 goles
- S. López3 goles · 4 asistencias
- A. Barrionuevo3 goles · 3 asistencias
- P. Martínez3 goles · 2 asistencias
Plantel actual
Tocá el título de una columna para ordenar.
Arqueros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Fuster | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | F. Zenobio | 25 | 40 | 3578 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,9 |
| 13 | M. Leguizamon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | L. Morales | 26 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| 26 | T. Sultani | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
Defensores
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Laso | 35 | 30 | 2327 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6,9 |
| 4 | V. Moreno | 22 | 31 | 2312 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6,5 |
| 15 | Angelo Marchese | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | G. Soto | 31 | 8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| 20 | A. Barrionuevo | 28 | 41 | 3618 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7,1 |
| 23 | G. Requena | 22 | 4 | 249 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,7 |
| 24 | F. Álvarez | 31 | 33 | 2362 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6,7 |
| 32 | J. Villalba | 19 | 15 | 788 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5,3 |
| 40 | L. Minniti | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,3 |
| 42 | R. Arias | 33 | 11 | 665 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6,6 |
| 50 | I. Peluffo | 19 | 9 | 321 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,3 |
Mediocampistas
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B. Leyes | 24 | 32 | 2217 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6,8 |
| 8 | M. Garay | 26 | 34 | 2235 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6,8 |
| 10 | J. Saralegui | 22 | 34 | 2341 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6,7 |
| 11 | T. Serrago | 21 | 27 | 1153 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6,3 |
| 16 | N. Dubersarsky | 21 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,3 |
| 21 | S. Medina | 25 | 13 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,6 |
| 22 | S. López | 19 | 40 | 2665 | 3 | 4 | 9 | 0 | 6,6 |
| 27 | S. González | 22 | 18 | 1069 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6,5 |
| 45 | R. Pesolilla | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | A. Lezcano | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Lucian Carracedo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Delanteros
| N° | Jugador | Edad | PJ | Min | G | A | Am | Ro | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | M. Fernández | 21 | 12 | 158 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,6 |
| 19 | A. Oviedo | 30 | 19 | 542 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,9 |
| 25 | Ian Martin Subiabre | 18 | 9 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,4 |
| 28 | P. Martínez | 32 | 24 | 1059 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7,1 |
| 29 | I. Russo | 25 | 41 | 3309 | 11 | 4 | 7 | 0 | 6,7 |
| 30 | J. Dómina | 20 | 8 | 581 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 33 | M. Méndez | 26 | 10 | 512 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,8 |
| 72 | Marco Rivas | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 |
PJ partidos jugados, Min minutos, G goles, A asistencias, Am amarillas, Ro rojas. Temporada actual, todas las competiciones. Si un dato falta, la fuente todavía no lo informa.